네임스페이스 시험

# 네임스페이스 시험 샘플

문제 1) 에서 POD를 생성합니다. 재원 네임스페이스.

아래 주어진 사양을 사용하십시오.

controlplane ~ kubectl run redis --image=redis --namespace=finance
pod/redis created

controlplane ~ ➜  kubectl get pod -n finance
NAME      READY   STATUS    RESTARTS   AGE
payroll   1/1     Running   0          5m14s
redis     1/1     Running   0          42s

문제 2) 어떤 네임스페이스가 파란색 안에 포드?

마케팅임을 확인할 수 있습니다.

controlplane ~ ➜  kubectl get pod -A
NAMESPACE       NAME                                      READY   STATUS             RESTARTS        AGE
kube-system     coredns-5c6b6c5476-9vlw5                  1/1     Running            0               18m
kube-system     local-path-provisioner-5d56847996-l2ncw   1/1     Running            0               18m
kube-system     helm-install-traefik-crd-lflv8            0/1     Completed          0               18m
kube-system     metrics-server-7b67f64457-j2ghk           1/1     Running            0               18m
kube-system     helm-install-traefik-x7wwf                0/1     Completed          2               18m
kube-system     svclb-traefik-89d22ccb-k824p              2/2     Running            0               17m
kube-system     traefik-56b8c5fb5c-sm9bk                  1/1     Running            0               17m
dev             redis-db                                  1/1     Running            0               8m18s
marketing       redis-db                                  1/1     Running            0               8m18s
manufacturing   red-app                                   1/1     Running            0               8m18s
marketing       blue                                      1/1     Running            0               8m18s
finance         payroll                                   1/1     Running            0               8m17s
finance         redis                                     1/1     Running            0               3m45s
research        dna-2                                     0/1     CrashLoopBackOff   6 (2m22s ago)   8m18s
research        dna-1                                     0/1     CrashLoopBackOff   6 (2m17s ago)   8m18s

문제 3) 어떤 DNS 이름을 파란색 데이터베이스에 액세스하기 위한 애플리케이션 사용 DB 서비스 자체 네임스페이스에서 – 마케팅?

웹 애플리케이션 UI에서 사용해 볼 수 있습니다. 포트 사용 6379.

> db-service가 조건을 충족합니다.

controlplane ~ ➜  kubectl get svc -A
NAMESPACE       NAME              TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
default         kubernetes        ClusterIP      10.43.0.1       <none>        443/TCP                      21m
kube-system     kube-dns          ClusterIP      10.43.0.10      <none>        53/UDP,53/TCP,9153/TCP       21m
kube-system     metrics-server    ClusterIP      10.43.15.164    <none>        443/TCP                      21m
kube-system     traefik           LoadBalancer   10.43.77.140    172.25.0.53   80:31813/TCP,443:32583/TCP   20m
manufacturing   red-service       NodePort       10.43.202.11    <none>        8080:30080/TCP               11m
marketing       blue-service      NodePort       10.43.201.35    <none>        8080:30082/TCP               11m
marketing       db-service        NodePort       10.43.45.174    <none>        6379:30516/TCP               11m
dev             db-service        ClusterIP      10.43.104.90    <none>        6379/TCP                     11m
finance         payroll-service   NodePort       10.43.245.186   <none>        8080:30083/TCP               11m

문제 4) 어떤 DNS 이름을 파란색 데이터베이스에 액세스하기 위한 애플리케이션 사용 DB 서비스 에서 개발자 네임스페이스?

웹 애플리케이션 UI에서 사용해 볼 수 있습니다. 포트 사용 6379.

정답은: db-service.dev.svc.cluster.local

controlplane ~ ➜  kubectl get svc -A
NAMESPACE       NAME              TYPE           CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP   PORT(S)                      AGE
default         kubernetes        ClusterIP      10.43.0.1       <none>        443/TCP                      25m
kube-system     kube-dns          ClusterIP      10.43.0.10      <none>        53/UDP,53/TCP,9153/TCP       25m
kube-system     metrics-server    ClusterIP      10.43.15.164    <none>        443/TCP                      25m
kube-system     traefik           LoadBalancer   10.43.77.140    172.25.0.53   80:31813/TCP,443:32583/TCP   24m
manufacturing   red-service       NodePort       10.43.202.11    <none>        8080:30080/TCP               15m
marketing       blue-service      NodePort       10.43.201.35    <none>        8080:30082/TCP               15m
marketing       db-service        NodePort       10.43.45.174    <none>        6379:30516/TCP               15m
dev             db-service        ClusterIP      10.43.104.90    <none>        6379/TCP                     15m
finance         payroll-service   NodePort       10.43.245.186   <none>        8080:30083/TCP               15m

– 끝 –